工作台我的 IP 查询
实时网络工具IP
NETWORK / HOME
我的 IP 查询.
看清你的网络出口,掌握每一条连接。
当前 IPv4 出口
—
正在查询地理位置
运营商 / ASN查询中
网络连通性
浏览器直连 · HTTP 响应耗时
字节跳动
…
淘宝
…
微信
…
GitHub
…
Cloudflare
…
YouTube
…
分流检测站点38个站点
识别到的出口0个 IP
已完成探测0/ 38
数据处理方式本地浏览器直测
分流出口汇总
同一网络访问不同服务时,可能使用不同的出口 IP。
站点未开放跨域数据,未获取可验证的出口
网站分流测试
直接请求目标站点的探测端点,验证你的分流规则。
| 网站 / 服务 | 分类 | 出口 IP | 地区 / 节点 | 响应耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
网易necaptcha.nosdn.127.net | 国内 | — | — | 等待结果 | |
字节跳动perfops.byte-test.com | 国内 | — | — | 等待结果 | |
Cloudflare 中国www.cloudflare-cn.com | 国内 | — | — | 等待结果 | |
高通中国www.qualcomm.cn | 国内 | — | — | 等待结果 | |
Discordgateway.discord.gg | 社交 | — | — | 等待结果 | |
Xx.com | 社交 | — | — | 等待结果 | |
Mediummedium.com | 社交 | — | — | 等待结果 | |
Signalsignal.org | 社交 | — | — | 等待结果 | |
Anthropicanthropic.com | AI | — | — | 等待结果 | |
Claudeclaude.ai | AI | — | — | 等待结果 | |
ChatGPTchatgpt.com | AI | — | — | 等待结果 | |
OpenAIopenai.com | AI | — | — | 等待结果 | |
Sorasora.com | AI | — | — | 等待结果 | |
Grokgrok.com | AI | — | — | 等待结果 | |
Pixpixpixpix.com | AI | — | — | 等待结果 | |
Perplexitywww.perplexity.ai | AI | — | — | 等待结果 | |
Midjourneywww.midjourney.com | AI | — | — | 等待结果 | |
Mistralmistral.ai | AI | — | — | 等待结果 | |
Coinbasewww.coinbase.com | 加密货币 | — | — | 等待结果 | |
OKXwww.okx.com | 加密货币 | — | — | 等待结果 | |
Binancewww.binance.info | 加密货币 | — | — | 等待结果 | |
Crypto.comcrypto.com | 加密货币 | — | — | 等待结果 | |
Zoomzoom.us | 工具 | — | — | 等待结果 | |
1Password1password.com | 工具 | — | — | 等待结果 | |
Wisewise.com | 工具 | — | — | 等待结果 | |
Poepoe.com | 工具 | — | — | 等待结果 | |
Notionnotion.so | 工具 | — | — | 等待结果 | |
Shopifyshopify.com | 工具 | — | — | 等待结果 | |
GoDaddygodaddy.com | 工具 | — | — | 等待结果 | |
Product Huntproducthunt.com | 工具 | — | — | 等待结果 | |
Cloudflarewww.cloudflare.com | 网络 | — | — | 等待结果 | |
cdnjscdnjs.cloudflare.com | 静态资源 | — | — | 等待结果 | |
npmregistry.npmjs.org | 静态资源 | — | — | 等待结果 | |
Kalikali.download | 静态资源 | — | — | 等待结果 | |
unpkgunpkg.com | 静态资源 | — | — | 等待结果 | |
Node.jsnodejs.org | 开发 | — | — | 等待结果 | |
GitLabgitlab.com | 开发 | — | — | 等待结果 | |
Crunchyrollcrunchyroll.com | 媒体 | — | — | 等待结果 |
显示 38 / 38 个站点实时结果,不使用模拟数据
未知表示浏览器未能读取目标端点,可能由 CORS、超时或访问限制引起,不等同于网络故障。HTTP 可连接也不代表账号或 AI 服务一定可用。